مقناطیسی سائیڈ ٹو سائیڈ فلوٹ لیول انڈیکیٹر
- Dedan
- چین
- 30 دن
- 500 سیٹ فی مہینہ
UHC سیریز مقناطیسی فلوٹ لیول ٹرانسمیٹر اور UQC سیریز مقناطیسی بال فلوٹ لیول ٹرانسمیٹر مقناطیسی کپلنگ اصول کے مطابق نئے ڈیزائن کردہ جنریشن لیول انڈیکیٹر ہیں۔
مقناطیسی سائیڈ ٹو سائیڈ فلوٹ لیول انڈیکیٹر
>>تکنیکی پیرامیٹرز
◇ مقامی اشارے کا حصہ:
پیمائش کی حد: 500 ~ 15000 ملی میٹر
اشارے کی خرابی: ± 10 ملی میٹر
کنیکٹنگ فلانج: DN20 (اوپر نصب DN150)
کام کرنے کا درجہ حرارت: - 196 ~ 450 ℃
کثافت کا فرق: 0.25 گرام/سینٹی میٹر
درمیانی viscosity: ≤ 0.15Pa • s
ٹریسنگ پریشر: 0.6 ایم پی اے
ہیٹ ٹریسنگ جوائنٹ: G1/2"
فلینج کا معیار: JB/T82.1-94، JB/T82.2-94 یا صارف کے فراہم کردہ فلینج معیار کے مطابق تیار کیا گیا
◇ ریموٹ ٹرانسمیشن حصہ:
پیمائش کی حد: 500 ~ 12000 ملی میٹر
درستگی کلاس: ± 10 ملی میٹر
پاور سپلائی وولٹیج: 24V DC
آؤٹ پٹ سگنل: 4~20mADC
لوڈ مزاحمت: زیادہ سے زیادہ 950
الیکٹریکل انٹرفیس: M20 × 1.5
دھماکہ پروف نشان: اندرونی طور پر محفوظ قسم: Exia Ⅱ CT4/T5/T6Ga؛
دھماکہ پروف قسم: Exd Ⅱ CT6 Gb
◇ الارم کا حصہ:
آؤٹ پٹ سگنل: سوئچ سگنل
الارم کی خرابی: ± 5 ملی میٹر
رابطہ کی صلاحیت: 220V 5A
الارم انٹرفیس: M20 × 1.5
مقناطیسی فلوٹ لیول انڈیکیٹر کا ماڈل سلیکشن
ماڈل | کوڈ | کوڈ کا مطلب | ||||||||||||||||
UHC- | مقناطیسی فلوٹ لیول ٹرانسمیٹر | |||||||||||||||||
UHC.GY- | ہائی پریشر مقناطیسی فلوٹ لیول ٹرانسمیٹر | |||||||||||||||||
UHC.GW- | اعلی درجہ حرارت مقناطیسی فلوٹ لیول ٹرانسمیٹر | |||||||||||||||||
UHC.F- | اینٹی روٹ مقناطیسی فلوٹ لیول ٹرانسمیٹر | |||||||||||||||||
UHC.O- | ویکیوم جیکٹ مقناطیسی فلوٹ لیول ٹرانسمیٹر | |||||||||||||||||
UQC- | مقناطیسی گیند فلوٹ لیول ٹرانسمیٹر | |||||||||||||||||
ایم | مقامی اشارے کے ساتھ | |||||||||||||||||
ن | مقامی اشارے کے بغیر | |||||||||||||||||
ایس | ||||||||||||||||||
میں | مقناطیسی ریموٹ لیول ٹرانسمیٹر کے ساتھ | |||||||||||||||||
ٹی | ریموٹ لیول ٹرانسمیٹر کے بغیر | |||||||||||||||||
اے | اوپری یا نچلی حد کے الارم کے ساتھ | |||||||||||||||||
سی | اوپری اور نچلی حد کے الارم کے ساتھ | |||||||||||||||||
ڈی | الارم کے بغیر | |||||||||||||||||
اور | PN1.0MPa | |||||||||||||||||
ایف | PN1.6MPa | |||||||||||||||||
جی | PN2.5MPa | |||||||||||||||||
جے | PN4.0MPa | |||||||||||||||||
ایچ | PN6.3MPa | |||||||||||||||||
اے | PN10MPa | |||||||||||||||||
پی | PN16MPa | |||||||||||||||||
سوال | دیگر پریشر کلاس | |||||||||||||||||
* | سطح ρ یا انٹرفیس ρ1 /ρ2 | |||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
* | پیمائش کی حد۔ UQC کے لیے، براہ کرم گردن کی لمبائی کو نوٹ کریں۔ | |||||||||||||||||
d | دھماکے کی تنہائی | |||||||||||||||||
میں | اندرونی طور پر محفوظ | |||||||||||||||||
اضافی کوڈ | میں | بھاپ کی جیکٹ کے ساتھ (ZG1/2" مردانہ دھاگے) | ||||||||||||||||
L1 | اوپر وینٹ والو | |||||||||||||||||
L2 | نیچے بلو-ڈاؤن والو | |||||||||||||||||
L3 | وینٹ والو اوپر اور نیچے والا والو | |||||||||||||||||
□- | □ | □ | □ | □ | □ | - | □ | □ | □ | □ |
مقناطیسی فلوٹ لیول انڈیکیٹر کے آرڈر کی ضروریات
براہ کرم ماڈل سلیکشن ٹیبل کے مطابق پروڈکٹ ماڈل منتخب کریں۔
◆ درمیانہ نام اور کثافت
◆ میڈیم آپریٹنگ پریشر اور درجہ حرارت
◆ گیلا مواد
◆ رینج
◆ فلینج کا معیار